產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BL系列集成防爆冷柜是采用有源光耦固態(tài)繼電器及集成防爆技術(shù)的全防爆型冷柜。按其結(jié)構(gòu)分有單門(mén)、雙門(mén)和多門(mén)及臥式、立式之分。可廣泛使用于石油、化工、軍事、醫(yī)藥、科研、實(shí)驗(yàn)室等領(lǐng)域,用于在較低溫度下冷卻儲(chǔ)存藥品試劑等常溫下不易保存易揮發(fā)易燃易爆危險(xiǎn)物品。產(chǎn)品經(jīng)*儀器表防爆監(jiān)督檢查站鑒定合格,防爆合格證號(hào)“GYB06610"。
廠(chǎng)商性質(zhì)
經(jīng)銷(xiāo)商更新時(shí)間
2017-07-10瀏覽次數(shù)
1808產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles 名稱(chēng) | 防爆(玻璃門(mén))冷柜 | |
型號(hào) | BL186/101L | BL260/101L |
功能 | 防爆冷藏 | |
防爆標(biāo)志 | ExmC(ia)ⅡCT4(箱外)/ExiaⅡCT6(箱內(nèi)) | |
電源(V/Hz) | 220/50 | |
防觸電保護(hù)類(lèi)別 | I | |
氣候類(lèi)型 | N | |
總?cè)莘e(L) | 186 | 260 |
冷藏室容積(L) | 186 | 260 |
冷凍室容積(L) | — | — |
冷藏室溫度(℃) | 0-10℃ | |
冷凍室溫度(℃) | — | — |
冷凍能力(kg/24h) | — | — |
制冷劑 | R12 | |
輸入總功率(W) | 150 | 160 |
耗電量(KW*H/24H) | 1.25 | 1.8 |
外型尺寸(mm) | 525*548*1530 | 550*568*1800 |
凈重(kg) | 56 | 68 |
*本公司注重科技更新.參數(shù)更改后,恕不另行通知 |
名稱(chēng) | 防爆(玻璃門(mén))冷柜 | |||
型號(hào) | BL-282/201L | BL-400/201L | BL-600/201L | |
功能 | 防爆冷藏 | |||
防爆標(biāo)志 | ExmnC(ia)ⅡCT4(箱外)/ExiaⅡCT6(箱內(nèi)) | |||
電源(V/Hz) | 220/50 | |||
防觸電保護(hù)類(lèi)別 | I | |||
氣候類(lèi)型 | N | |||
總?cè)莘e(L) | 282 | 400 | 600 | |
冷藏室容積(L) | | | 186 | |
冷凍室容積(L) | — | |||
冷藏室溫度(℃) | 0-10℃ | |||
冷凍室溫度(℃) | — | |||
冷凍能力(kg/24h) | — | |||
制冷劑 | R12 | 無(wú)氟 | ||
輸入總功率(W) | 160 | 210 | 230 | |
耗電量(KW*H/24H) | 2.40 | 2.15 | 3.25 | |
外型尺寸(mm) | 600*615*1950 | 890*548*1842 | 1180*548*1962 | |
*本公司注重科技更新.參數(shù)更改后,恕不另行通知 |