產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-03-13
+2022-04-24
+2019-01-16
+
表現并的*——eLINE!
當你想選用電動移液器來完成移液操作--eLINE是您佳的選擇,這個獲得2001年芬蘭專業設計大獎的移液器集專業表現和人體工程學為一體。
您可以輕松準確的進行小量程的移液了,的eLINE 0.1-5µl電動移液器能在非接觸的情況下進行小量程的移液——不需要觸管壁或是液面。
eLINE電動移液器提供:
● 杰出的外觀設計,握感舒適;
● *的全自動吸頭推除設計;
● 直接充電器,即插即用。同時也有座充可供選擇;
● 單道/多道量程寬泛,一支可覆蓋普通2-3支移液器;
● LCD顯示清晰,操作按鈕操作便利,菜單簡單易懂;
● 11種移液模式,9檔分液速度,6個記憶模塊;
eLINE 充電選擇
● 730981 1座充電支架,使用交流適配器
● 730991 4座充電圓盤支架,使用交流適配器
● 725620 傾斜型支架,適合所有移液器
● 731001 替換電池
NEW! eLINE 0.1-5µl
擁有移液功能(SP)
● 移液時無任何污染
● 提高小量程移液的準確度
● 更少的吸頭消耗——節省耗材
● 是PCR或微量移液的理想選擇
地進行小容量移液
eLINE 0.1-5µl 操作模式
性能規格和訂購細節
百得(Biohit) eLINE 電動移液器 | |||||||||||||
產品編號 | 通道數 | 量程范圍 | 可變量 | 測試體積 | 不準確度 | 不度 | 圓錐過濾器 | 適用吸頭 | |||||
標準型 | 增強型 | ||||||||||||
730011 | 1-ch | 0.1-5µl | 0.05 | 0.5µl | 9.50% | 8.00% | | | A | ||||
730021 | 1-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl | 0.90 % | 0.40% | N/A | N/A | A | ||||
730041 | 1-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl | 0.40 % | 0.15% | 721008 | 721018 | C,D | ||||
730061 | 1-ch | 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl | 0.40 % | 0.15% | 721007 | 721017 | D | ||||
730081 | 1-ch | 50-1000 µl | 5.00 µl | 1000 µl | 0.40 % | 0.15% | 721006 | 721016 | E,G | ||||
730101 | 1-ch | 100-5000 µl | 10.0 µl | 5000 µl | 0.50 % | 0.15% | 721006 | 721016 | J | ||||
730321 | 8-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl | 0.90 % | 0.50% | N/A | N/A | A | ||||
730341 | 8-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl | 0.50 % | 0.20% | 721008 | 721018 | C,D | ||||
730361 | 8-ch | 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl | 0.50 % | 0.20% | 721007 | 721017 | D | | |||
730391 | 8-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl | 0.50 % | 0.20% | 721006 | 721016 | H | ||||
730421 | 12-ch | 0.2-10 µl | 0.05 µl | 10 µl | 0.90 % | 0.50% | N/A | N/A | A | ||||
730441 | 12-ch | 5-120 µl | 0.50 µl | 120 µl | 0.50 % | 0.20% | 721008 | 721018 | C,D | ||||
730461 | 12-ch | 10-300 µl | 1.00 µl | 300 µl | 0.50 % | 0.20% | 721007 | 721017 | D | | |||
730491 | 12-ch | 50-1200 µl | 5.00 µl | 1200 µl | 0.50 % | 0.20% | 721006 | 721016 | H | ||||
| |||||||||||||
*注意: 小容量是500 µl. 100µl 在d模式下是可能的。 |